技术资料
查看 Premiere HPL 的技术特性与要求。
性能指标
制定项目规格时,请联系我们的团队,确认单位、测试要求以及所选花色的适用性。
| 性能项目 | Premiere 典型值 | NEMA 要求 | ISO 4586-1 要求 |
|---|---|---|---|
| 厚度 | Premiere 典型值0.7mm | NEMA 要求0.7mm | ISO 4586-1 要求未规定 |
| 公差 | Premiere 典型值0.1mm | NEMA 要求0.1mm | ISO 4586-1 要求未列出 |
| 表面耐磨性(Revolution Cycle) | Premiere 典型值600-700 | NEMA 要求Min 400 | ISO 4586-1 要求Min 350 |
| 耐沸水性(NEMA 测试) | Premiere 典型值No effect | NEMA 要求Sligh effect | ISO 4586-1 要求N/A |
| 耐蒸汽性(ISO 测试) | Premiere 典型值No effect | NEMA 要求N/A | ISO 4586-1 要求Min 3 |
| 耐热水性 | Premiere 典型值Sligh effect | NEMA 要求Sligh effect | ISO 4586-1 要求N/A |
| 耐热水性 | Premiere 典型值Sligh effect | NEMA 要求Sligh effect | ISO 4586-1 要求Sligh effect |
| 耐热蜡性 | Premiere 典型值Sligh effect | NEMA 要求N/A | ISO 4586-1 要求Sligh effect |
| 抗裂性 | Premiere 典型值140 second | NEMA 要求Min 80 sec | ISO 4586-1 要求N/A |
| 耐污性NEMA Test: Reagent 1 - 10 | Premiere 典型值No Effect | NEMA 要求No effect | ISO 4586-1 要求N/A |
| 耐污性NEMA Test: Reagent 11 - 15 | Premiere 典型值Slight effect | NEMA 要求Moderate effect | ISO 4586-1 要求N/A |
| 耐污性ISO Test : Chemical / Group 1 and 2 | Premiere 典型值5 | NEMA 要求N/A | ISO 4586-1 要求5 |
| 耐污性ISO Test : Chemical / Group 3 and 3 | Premiere 典型值3 | NEMA 要求N/A | ISO 4586-1 要求3 |
| 耐光性 | Premiere 典型值Sligh effect | NEMA 要求Sligh effect | ISO 4586-1 要求未列出 |
| 氙灯法 | Premiere 典型值5 | NEMA 要求未列出 | ISO 4586-1 要求未列出 |
| 碳弧 | Premiere 典型值6 | NEMA 要求未列出 | ISO 4586-1 要求6 |
| 尺寸稳定性纵向(机器方向) | Premiere 典型值0.4% | NEMA 要求Max 1.1 % | ISO 4586-1 要求Max 0.65 % |
| 尺寸稳定性横向 | Premiere 典型值0.9% | NEMA 要求Max 1.4 % | ISO 4586-1 要求Max 1.15 % |
| 抗冲击性NEMA 测试:落球冲击 | Premiere 典型值Min 47 inch | NEMA 要求Min 20 inch | ISO 4586-1 要求N/A |
| 抗冲击性ISO 测试: | Premiere 典型值Min 20N | NEMA 要求N/A | ISO 4586-1 要求Min 20N |
| 可清洁性(循环次数) | Premiere 典型值20 | NEMA 要求Max 20 | ISO 4586-1 要求N/A |
| 吸湿性 | Premiere 典型值Max 18.0% | NEMA 要求N/A | ISO 4586-1 要求Max 18.% |
| 膨胀 | Premiere 典型值Max 20.0% | NEMA 要求N/A | ISO 4586-1 要求Max 21.% |
| Farmability | Premiere 典型值11 mm | NEMA 要求Max 13 inch | ISO 4586-1 要求Max 15 mm. |
| 耐起泡性NEMA 测试方法 | Premiere 典型值76 Seconds | NEMA 要求40 Seconds | ISO 4586-1 要求N/A |
| 耐起泡性ISO 测试方法 | Premiere 典型值Min 10Sec | NEMA 要求N/A | ISO 4586-1 要求Min 10 Sec |
“未列出”表示该单元格没有公布的数值。 测试数值与方法标注均按原始公布内容显示。
