技術資料
查看 Premiere HPL 的技術特性與要求。
性能指標
制定專案規格時,請聯絡我們的團隊,確認單位、測試要求以及所選花色的適用性。
| 性能項目 | Premiere 典型值 | NEMA 要求 | ISO 4586-1 要求 |
|---|---|---|---|
| 厚度 | Premiere 典型值0.7mm | NEMA 要求0.7mm | ISO 4586-1 要求未規定 |
| 公差 | Premiere 典型值0.1mm | NEMA 要求0.1mm | ISO 4586-1 要求未列出 |
| 表面耐磨性(Revolution Cycle) | Premiere 典型值600-700 | NEMA 要求Min 400 | ISO 4586-1 要求Min 350 |
| 耐沸水性(NEMA 測試) | Premiere 典型值No effect | NEMA 要求Sligh effect | ISO 4586-1 要求N/A |
| 耐蒸氣性(ISO 測試) | Premiere 典型值No effect | NEMA 要求N/A | ISO 4586-1 要求Min 3 |
| 耐熱水性 | Premiere 典型值Sligh effect | NEMA 要求Sligh effect | ISO 4586-1 要求N/A |
| 耐熱水性 | Premiere 典型值Sligh effect | NEMA 要求Sligh effect | ISO 4586-1 要求Sligh effect |
| 耐熱蠟性 | Premiere 典型值Sligh effect | NEMA 要求N/A | ISO 4586-1 要求Sligh effect |
| 抗裂性 | Premiere 典型值140 second | NEMA 要求Min 80 sec | ISO 4586-1 要求N/A |
| 耐汙性NEMA Test: Reagent 1 - 10 | Premiere 典型值No Effect | NEMA 要求No effect | ISO 4586-1 要求N/A |
| 耐汙性NEMA Test: Reagent 11 - 15 | Premiere 典型值Slight effect | NEMA 要求Moderate effect | ISO 4586-1 要求N/A |
| 耐汙性ISO Test : Chemical / Group 1 and 2 | Premiere 典型值5 | NEMA 要求N/A | ISO 4586-1 要求5 |
| 耐汙性ISO Test : Chemical / Group 3 and 3 | Premiere 典型值3 | NEMA 要求N/A | ISO 4586-1 要求3 |
| 耐光性 | Premiere 典型值Sligh effect | NEMA 要求Sligh effect | ISO 4586-1 要求未列出 |
| 氙燈法 | Premiere 典型值5 | NEMA 要求未列出 | ISO 4586-1 要求未列出 |
| 碳弧 | Premiere 典型值6 | NEMA 要求未列出 | ISO 4586-1 要求6 |
| 尺寸穩定性縱向(機器方向) | Premiere 典型值0.4% | NEMA 要求Max 1.1 % | ISO 4586-1 要求Max 0.65 % |
| 尺寸穩定性橫向 | Premiere 典型值0.9% | NEMA 要求Max 1.4 % | ISO 4586-1 要求Max 1.15 % |
| 抗衝擊性NEMA 測試:落球衝擊 | Premiere 典型值Min 47 inch | NEMA 要求Min 20 inch | ISO 4586-1 要求N/A |
| 抗衝擊性ISO 測試: | Premiere 典型值Min 20N | NEMA 要求N/A | ISO 4586-1 要求Min 20N |
| 可清潔性(循環次數) | Premiere 典型值20 | NEMA 要求Max 20 | ISO 4586-1 要求N/A |
| 吸濕性 | Premiere 典型值Max 18.0% | NEMA 要求N/A | ISO 4586-1 要求Max 18.% |
| 膨脹 | Premiere 典型值Max 20.0% | NEMA 要求N/A | ISO 4586-1 要求Max 21.% |
| Farmability | Premiere 典型值11 mm | NEMA 要求Max 13 inch | ISO 4586-1 要求Max 15 mm. |
| 耐起泡性NEMA 測試方法 | Premiere 典型值76 Seconds | NEMA 要求40 Seconds | ISO 4586-1 要求N/A |
| 耐起泡性ISO 測試方法 | Premiere 典型值Min 10Sec | NEMA 要求N/A | ISO 4586-1 要求Min 10 Sec |
「未列出」表示該儲存格沒有公布的數值。 測試數值與方法標註均依原始公布內容顯示。
